| 关于2024年第二批拟享受一次性扩岗补助企业情况的公示 | ||||||||||
|
局属相关单位、相关企业: 根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于支持高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(豫人社办〔2024〕54号)文件要求,切实发挥失业保险助企扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业,经社会保险经办机构初步审核,拟向国网河南省电力公司博爱县供电公司等72家企业发放一次性扩岗补助,现予公示。公示时间:2024年12月6日至2024年12月13日,监督举报电话:2118880 2118882 |
||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 法人代表 | 符合扩岗补贴人数(人) | 拟发放扩岗补贴金额(元) | ||||||
| 1 | 国网河南省电力公司博爱县供电公司 | 5 | 7500 | |||||||
| 2 | 河南天基轮胎有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 3 | 河南中汇动力股份有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 4 | 焦作卓立膜材料股份有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 5 | 焦作市裕正宝汽车销售服务有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 6 | 焦作市纽斯特机械进出口有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 7 | 焦作科瑞森重装股份有限公司运维分公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 8 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 3 | 4500 | |||||||
| 9 | 焦作君读商标代理有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 10 | 河南臻享游国际旅行社有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 11 | 河南天承磐升细胞科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 12 | 焦作东科时代生物科技有限公司 | 4 | 6000 | |||||||
| 13 | 一心堂国控大药房河南连锁有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 14 | 焦作源溯文化传播有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 15 | 焦作市旭峰信息科技有限公司 | 3 | 4500 | |||||||
| 16 | 焦作新东方教育科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 17 | 焦作市中奥云财税服务有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 18 | 焦作市解放文化旅游发展投资有限责任公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 19 | 焦作灏德文化发展有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 20 | 焦作市捷美商贸有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 21 | 焦作美霄品牌管理有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 22 | 河南兴智达科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 23 | 河南龙福实业投资有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 24 | 河南钜陆贸易有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 25 | 河南很好商贸有限责任公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 26 | 河南京邦达供应链有限公司焦作分公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 27 | 焦作市科彤知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 | 1500 | |||||||
| 28 | 焦作市仁智医院管理有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 29 | 河南超凡星科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 30 | 河南达熹文化传媒有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 31 | 河南德君信息咨询服务有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 32 | 河南东方锅炉城发环保装备有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 33 | 河南怀沁园农业科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 34 | 河南嘉卡信息技术服务有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 35 | 河南云月山医疗科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 36 | 河南众创信息技术有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 37 | 焦作国龙人力资源开发有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 38 | 焦作汉河电缆有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 39 | 焦作荷马金桥信息技术有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 40 | 焦作怀药医药有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 41 | 焦作劳学人力资源服务有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 42 | 焦作市美学瞳画艺术培训有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 43 | 焦作市山阳区新东方教育科技有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 44 | 焦作市胜尔达信息咨询有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 45 | 焦作云杭信息技术有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 46 | 焦作市卷烟材料有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 47 | 焦作市烟草公司孟州市分公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 48 | 国网河南省电力公司孟州市供电公司 | 5 | 7500 | |||||||
| 49 | 国药集团容生制药有限公司 | 7 | 10500 | |||||||
| 50 | 河南大指造纸装备集成工程有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 51 | 河南佳怡食品有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 52 | 河南金之嘉建筑工程有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 53 | 河南利昌建筑工程有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 54 | 河南省武陟县广源纸业有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 55 | 河南双胞胎饲料有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 56 | 河南太平洋线缆有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 57 | 河南武陟农村商业银行股份有限公司 | 5 | 7500 | |||||||
| 58 | 河南泽宇建工集团有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 59 | 华味坊食品(焦作)有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 60 | 焦作东弘立星餐饮管理有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 61 | 焦作市布莱森环保科技有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 62 | 焦作市烟草公司武陟县分公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 63 | 武陟县乾通物资有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 64 | 富耐克超硬材料股份有限公司武陟分公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 65 | 河南车邦汽车用品制造有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 66 | 河南江河纸业股份有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 67 | 河南七阳智能装备有限公司 | 1 | 1500 | |||||||
| 68 | 焦作市绿洲怀药生物科技有限公司 | 2 | 3000 | |||||||
| 69 | 国网河南省电力公司武陟县供电公司 | 7 | 10500 | |||||||
| 70 | 河南瑞美生物科技有限公司 | 丁荣伟 | 4 | 6000 | ||||||
| 71 | 焦作沐居商业运营管理有限公司 | 蒋娜 | 1 | 1500 | ||||||
| 72 | 焦作健风生物科技有限公司 | 占百涛 | 3 | 4500 | ||||||
| 合计 | 117 | 175500 | ||||||||
(责任编辑:本站编辑)
声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。