| 关于焦作市2024年第一批拟享受一次性扩岗补助企业情况的公示 | |||||||||
|
局属相关单位、相关企业: 根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省教育厅 河南省财政厅关于支持高校毕业生等青年就业创业工作的通知》(豫人社办〔2024〕54号)文件要求,切实发挥失业保险助企扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生等青年就业,经社会保险经办机构初步审核,拟向中原银行股份有限公司焦作分行等32家企业发放一次性扩岗补助,现予公示。公示时间:2024年11月29日至2024年12月5日,监督举报电话:2118880 |
|||||||||
| 序号 | 单位名称 | 符合扩岗补贴人数(人) | 拟发放扩岗补贴金额(元) | ||||||
| 1 | 中原银行股份有限公司焦作分行 | 3 | 4500 | ||||||
| 2 | 中央储备粮焦作直属库有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 3 | 中国人寿保险股份有限公司焦作分公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 4 | 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 2 | 3000 | ||||||
| 5 | 日海恒联通信技术有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 6 | 龙佰集团股份有限公司 | 13 | 19500 | ||||||
| 7 | 焦作鑫恒重工机械有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 8 | 焦作市交通基本建设检测咨询有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 9 | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 10 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 3 | 4500 | ||||||
| 11 | 焦作金冠嘉华电力有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 12 | 焦作金盾保安服务集团有限公司 | 4 | 6000 | ||||||
| 13 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 5 | 7500 | ||||||
| 14 | 华安财产保险股份有限公司焦作中心支公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 15 | 河南中裕燃气建设工程有限公司 | 2 | 3000 | ||||||
| 16 | 河南张仲景大药房股份有限公司焦作中心店 | 3 | 4500 | ||||||
| 17 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 2 | 3000 | ||||||
| 18 | 河南省健康元生物医药研究院有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 19 | 河南荣威供应链管理有限公司示范区分公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 20 | 河南平原光电有限公司 | 5 | 7500 | ||||||
| 21 | 河南平原光电科技有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 22 | 河南卤卤麦电子商务有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 23 | 河南创晟木源技术服务有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 24 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 2 | 3000 | ||||||
| 25 | 河南佰利联新材料有限公司 | 6 | 9000 | ||||||
| 26 | 好得利流体控制有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 27 | 风神轮胎股份有限公司 | 28 | 42000 | ||||||
| 28 | 中国电信股份有限公司焦作分公司 | 13 | 19500 | ||||||
| 29 | 焦作弘阳家居有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 30 | 华润电力焦作有限公司 | 7 | 10500 | ||||||
| 31 | 国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司 | 9 | 13500 | ||||||
| 32 | 郑州肯德基有限公司 | 1 | 1500 | ||||||
| 合计 | 123 | 184500 | |||||||
(责任编辑:本站编辑)
声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。