项目申报> 通知公告> 2022年关于第十六批享受失业保险稳岗补贴企业公示

2022年关于第十六批享受失业保险稳岗补贴企业公示

地区:河南省/焦作市/ 行业: 系统:人社 时间:2022/12/26


关于2022年第十六批享受失业保险
稳岗补贴企业情况的公示
局属相关单位、相关企业:
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(豫人社规〔2022〕5号)和《河南省人力资源和社会保障厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局关于助企纾困扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(豫人社规〔2022〕7号)等有关文件精神,经社会保险经办机构初步审核,焦作市山阳区东方红塔东社区卫生服务中心等130家单位符合享受失业保险稳岗补贴条件,现公示如下:
序号 企业名称 法人代表 上年末参加失业保险人数 上年度单位和职工缴纳失业保险费(元) 企业划型 补贴比例% 建议使用稳岗补贴(元)
1 焦作市山阳区东方红塔东社区卫生服务中心 莫红生 48 16503.68 中小微企业 90% 14853.31
2 焦作市郑柳工程机械有限公司 王强 7 2974.92 中小微企业 90% 2677.43
3 伯恩半导体(河南)有限公司 孟迪 28 3405.73 中小微企业 90% 3065.16
4 河南阿洛克航空工业有限公司 刘文娟 22 4989.14 中小微企业 90% 4490.23
5 河南博美通电子科技有限公司 宋紫欣 10 2601.46 中小微企业 90% 2341.31
6 河南博思纵横建筑节能科技有限公司 王超 3 96.45 中小微企业 90% 86.81
7 河南朝晖新材料科技有限公司 李勇朝 5 799.25 中小微企业 90% 719.33
8 河南城市森林绿化工程有限公司 李双婷 3 95.91 中小微企业 90% 86.32
9 河南刀锋超硬材料有限公司 申艳朝 14 4405.73 中小微企业 90% 3965.16
10 河南丰泽科技发展有限公司 郭会娟 9 2262.5 中小微企业 90% 2036.25
11 河南峰致物流有限公司 王林森 6 928 中小微企业 90% 835.2
12 河南峰中峰智能装备有限公司 梁姣姣 9 913.5 中小微企业 90% 822.15
13 河南弗利德革业有限公司 李大庆 9 2591.82 中小微企业 90% 2332.64
14 河南宏达玻璃有限公司武陟分公司 王春草 4 255.4 中小微企业 90% 229.86
15 河南华豫巨久车业有限公司 翟林卉 23 4420.65 中小微企业 90% 3978.59
16 河南辉凌生物科技有限公司 崔佳佳 1 31.97 中小微企业 90% 28.77
17 河南惠万家食品有限公司 冯思东 17 4480.08 中小微企业 90% 4032.07
18 河南镓汇智能装备有限公司 刘婷婷 7 1855 中小微企业 90% 1669.5
19 河南建乐联合会计师事务所 赵灵枝 3 511.52 中小微企业 90% 460.37
20 河南建伟纸业有限公司 魏桂红 20 5131.86 中小微企业 90% 4618.67
21 河南金桥白鸽砂轮制造有限公司 孙亚平 22 5247.33 中小微企业 90% 4722.6
22 河南锴蔓标签科技有限公司 庞志鹏 14 4643.61 中小微企业 90% 4179.25
23 河南鲲之大网络科技有限公司 王秋霞 8 1589.88 中小微企业 90% 1430.89
24 河南老位建设工程有限公司 魏保青 6 191.82 中小微企业 90% 172.64
25 河南立派机电设备有限公司 樊盼盼 3 902.46 中小微企业 90% 812.21
26 河南利煌新型材料有限公司 姚元 15 4132.44 中小微企业 90% 3719.2
27 河南路达机械制造有限公司 张小保 6 1648.44 中小微企业 90% 1483.6
28 河南玛恩汽车用品有限公司 马垒 5 959.1 中小微企业 90% 863.19
29 河南牧润智能装备有限公司 李占勇 5 281.34 中小微企业 90% 253.21
30 河南强福机械有限公司 李娇利 7 822.67 中小微企业 90% 740.4
31 河南锐进胶粘剂科技有限公司 李艳领 2 63.94 中小微企业 90% 57.55
32 河南瑞唐信息科技有限公司 聂梅枝 3 743.46 中小微企业 90% 669.11
33 河南森北网络科技有限公司 张笑笑 3 566.44 中小微企业 90% 509.8
34 河南申利磨料磨具有限公司 韩婷婷 9 1118.95 中小微企业 90% 1007.06
35 河南省辰点创业孵化有限公司 冯天桦 5 340 中小微企业 90% 306
36 河南省大吕装饰材料有限公司 刘斌 5 159.85 中小微企业 90% 143.87
37 河南省龙之诺电气设备有限公司 刘洋 3 525 中小微企业 90% 472.5
38 河南省奇特磨料磨具有限公司 李高杰 8 1980.68 中小微企业 90% 1782.61
39 河南省世纪天泰印务有限公司 马静芳 3 1371.8 中小微企业 90% 1234.62
40 河南省首昂汽车配件有限公司 蒋涛涛 4 423.94 中小微企业 90% 381.55
41 河南省西城磨料磨具有限公司 李冬 6 1694.31 中小微企业 90% 1524.88
42 河南省源玉莹丰食品有限公司 陈梦旗 5 319.7 中小微企业 90% 287.73
43 河南圣雪莲华洗涤用品有限公司 安海琴 5 319.7 中小微企业 90% 287.73
44 河南晟视明商贸有限公司 赵元元 3 478.65 中小微企业 90% 430.79
45 河南盛世宇博汽车用品有限公司 高宇君 5 639.4 中小微企业 90% 575.46
46 河南盛远博新型建材有限公司 宋卫涛 10 1419.48 中小微企业 90% 1277.53
47 河南顺达车辆有限公司 宋小虎 5 1782.9 中小微企业 90% 1604.61
48 河南太平洋线缆有限公司 王柳柳 9 1148.76 中小微企业 90% 1033.88
49 河南腾达环境工程有限公司 王玲 17 543.49 中小微企业 90% 489.14
50 河南同赢建材有限公司 王肖肖 2 620.64 中小微企业 90% 558.58
51 河南维实医药有限公司 冯孟孟 6 1521.48 中小微企业 90% 1369.33
52 河南鲜美易物流有限公司 刘满倩 4 127.88 中小微企业 90% 115.09
53 河南新港热力管道有限公司 任鹏涛 4 255.76 中小微企业 90% 230.18
54 河南鑫明星实业有限公司 赵南南 11 2328.52 中小微企业 90% 2095.67
55 河南幸福河水工机械有限公司 尚力阳 8 1212.9 中小微企业 90% 1091.61
56 河南旭华工业装备有限公司 王倩 5 159.85 中小微企业 90% 143.87
57 河南亿拖车辆有限公司 米浩浩 5 964.5 中小微企业 90% 868.05
58 河南亦辰保温材料有限公司 马红旗 5 888.77 中小微企业 90% 799.89
59 河南益萌纸业有限责任公司 何新超 4 884.52 中小微企业 90% 796.07
60 河南英德农业科技有限公司 李英 6 2011.88 中小微企业 90% 1810.69
61 河南豫乐彩数码科技有限公司 王海鲜 14 2810.25 中小微企业 90% 2529.23
62 河南园方印务有限公司 孟庆方 4 466.02 中小微企业 90% 419.42
63 河南远大雨宏防水科技有限公司 王波长 11 2981.86 中小微企业 90% 2683.67
64 河南云风数通网络科技有限公司 原小波 2 383.64 中小微企业 90% 345.28
65 河南云福智能装备有限责任公司 王莎莎 6 511.52 中小微企业 90% 460.37
66 河南臻艺装饰工程有限公司 张和利 5 639.4 中小微企业 90% 575.46
67 河南郑纺机械有限公司 张淑菊 7 601.27 中小微企业 90% 541.14
68 河南卓艺包装有限公司 王静静 16 3354.15 中小微企业 90% 3018.74
69 华美彩印(武陟县)有限责任公司 岳伟 2 63.94 中小微企业 90% 57.55
70 焦作共联网络科技有限公司 杨英杰 1 318.98 中小微企业 90% 287.08
71 焦作精箍制动器有限公司 张春亮 4 127.88 中小微企业 90% 115.09
72 焦作临瑞制动器有限公司 牛岱 5 319.7 中小微企业 90% 287.73
73 焦作路雅供应链科技有限责任公司 李国弘 3 95.73 中小微企业 90% 86.16
74 焦作沁润洗消服务有限公司 谢中华 7 1342.74 中小微企业 90% 1208.47
75 焦作赛固特生物科技有限公司 朱华丽 17 3708.68 中小微企业 90% 3337.81
76 焦作市澳玛皮业有限公司 曹胜利 9 2310.2 中小微企业 90% 2079.18
77 焦作市成汇食品有限公司 王芬芬 12 3134.3 中小微企业 90% 2820.87
78 焦作市合创达电子材料有限公司 王有才 9 575.1 中小微企业 90% 517.59
79 焦作市合盛兴模具有限公司 王保会 10 2659.62 中小微企业 90% 2393.66
80 焦作市虹起制动器有限公司 雒迎芳 2 603.32 中小微企业 90% 542.99
81 焦作市虹桥制动器股份有限公司 杨翠波 13 3002.55 中小微企业 90% 2702.3
82 焦作市骅琪奥智能科技有限公司 王芳 5 745.28 中小微企业 90% 670.75
83 焦作市怀武制动器有限公司 秦小有 12 2873.73 中小微企业 90% 2586.36
84 焦作市康乃馨食品有限公司 王福爱 8 255.76 中小微企业 90% 230.18
85 焦作市科兴生物科技有限公司 张学敏 7 1190 中小微企业 90% 1071
86 焦作市明阳大通汽车运输有限公司 崔文娟 6 191.82 中小微企业 90% 172.64
87 焦作市欧科金属材料有限公司 冯新婷 6 1452.98 中小微企业 90% 1307.68
88 焦作市姗姗车业有限公司 张小玲 2 283.22 中小微企业 90% 254.9
89 焦作市尚海滤王汽车配件有限公司 牛月梅 4 959.5 中小微企业 90% 863.55
90 焦作市星源机械制造有限公司 马穗玉 6 1402.79 中小微企业 90% 1262.51
91 焦作市永泰制动器制造有限公司 张苗 5 1782.9 中小微企业 90% 1604.61
92 焦作市豫安基橡胶制品有限公司 郭春芳 31 4353.96 中小微企业 90% 3918.56
93 焦作市云鼎贸易有限公司 云灵灵 9 1086.98 中小微企业 90% 978.28
94 焦作市正武新材料科技有限公司 岳胜利 5 639.4 中小微企业 90% 575.46
95 焦作潇跃商贸有限公司 李小娟 3 623.82 中小微企业 90% 561.44
96 焦作中曼海汽车销售有限公司 时如 4 1038.71 中小微企业 90% 934.84
97 麦王食品(焦作)有限公司 韩邱丽 39 3163.23 中小微企业 90% 2846.91
98 武陟福润德食品科技有限公司 杨玉红 7 1713.65 中小微企业 90% 1542.29
99 武陟经开运营发展有限公司 李田园 6 959.1 中小微企业 90% 863.19
100 武陟县大昌塑料编织有限公司 陈志慧 8 3555 中小微企业 90% 3199.5
101 武陟县大发纺织有限公司 郑保利 16 3536.34 中小微企业 90% 3182.71
102 武陟县大鹏水暖店 宋珍珍 2 63.94 中小微企业 90% 57.55
103 武陟县东方汽车运输有限公司 郭东方 5 639.4 中小微企业 90% 575.46
104 武陟县膏泽种植专业合作社 李兴中 19 2174.98 中小微企业 90% 1957.48
105 武陟县广得实业有限公司 杜青青 8 1586.67 中小微企业 90% 1428
106 武陟县禾田雨农业开发有限责任公司 高丽 12 1763.08 中小微企业 90% 1586.77
107 武陟县合赛德商贸有限公司 李苗苗 1 31.97 中小微企业 90% 28.77
108 武陟县红星棉纺有限公司 王明星 10 1842.71 中小微企业 90% 1658.44
109 武陟县华丰建材有限公司 赵改利 8 3303.14 中小微企业 90% 2972.83
110 武陟县佳泰汽车运输有限公司 孟燕粉 5 1371 中小微企业 90% 1233.9
111 武陟县金光电子科技有限公司 李利红 3 135.94 中小微企业 90% 122.35
112 武陟县君玉包装有限公司 代尚鸿 8 2060.63 中小微企业 90% 1854.57
113 武陟县科佳电器百货有限公司 郑凯凯 2 63.94 中小微企业 90% 57.55
114 武陟县老谢汽修部 谢冬生 1 329.12 中小微企业 90% 296.21
115 武陟县迈鑫商贸有限公司 马明星 1 611.06 中小微企业 90% 549.95
116 武陟县明兴建筑材料有限公司 王小珍 14 3102.77 中小微企业 90% 2792.49
117 武陟县墨风贸易有限责任公司 谷小霞 8 1598.77 中小微企业 90% 1438.89
118 武陟县奇智家电有限公司 周菲菲 2 819 中小微企业 90% 737.1
119 武陟县顺达橡胶制品厂 刘珍珍 5 639.4 中小微企业 90% 575.46
120 武陟县小虎牙口腔服务有限公司 常保云 15 4354.65 中小微企业 90% 3919.19
121 武陟县亚宁中药材有限公司 李亚宁 5 159.85 中小微企业 90% 143.87
122 武陟县壹初壹包装设计有限公司 张桂香 5 255.76 中小微企业 90% 230.18
123 武陟县怡昊塑业有限公司 翟国兴 19 2876.94 中小微企业 90% 2589.25
124 武陟县迎旭玻璃铝材行 程迎旭 9 639.4 中小微企业 90% 575.46
125 武陟县盈泰远创置业有限公司 王杰 10 1080.86 中小微企业 90% 972.77
126 武陟县永旺食品有限公司 王冬梅 7 669.75 中小微企业 90% 602.78
127 武陟县裕铭房地产开发有限公司 仝兆印 12 3087.86 中小微企业 90% 2779.07
128 武陟县中嘉工程管理有限公司 王跃兰 7 1211.8 中小微企业 90% 1090.62
129 武陟县中硕怀药产销专业合作社 秦国红 1 63.94 中小微企业 90% 57.55
130 武陟益业制造有限公司 安鸿印 5 1667.96 中小微企业 90% 1501.16
汇总 1066 206316.12 185684.59
公示日期:2022 年12月25日—— 2022年12月31日
举报电话:2118880


(责任编辑:王翔)


声明:文章版权归原作者所有,本文摘编仅作学习交流,非商业用途,所有文章都会注明来源,如有异议,请联系我们快速处理或删除,谢谢支持。

收藏 已收藏